更新時間:2016-02-24
瀏覽次數:2036次
更多推薦2026-01-05
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-17
2025-07-23
2025-06-18
2025-05-13
2025-04-30
2024-12-17
2024-12-05
| 報告間隔 | 10 nm |
| 光度范圍 | 0-200% |
| 光譜分析 | *SP2000分析器, 配備雙排256個光電二極管陣列和高分辨全息光柵 |
| 雙閃光20次的重復測量白板色差(CIELAB) * | 0.01(zui大) |
| 反射率測定的儀器間一致性 (CIELAB) * | 0.08 (avg) |
| 樣品定位相機 | 有 |
| 鏡頭 | 4位置自動變焦 |
| 孔徑板 | 3個標準配置 |
返回列表